| 序号 | 工位 | 车型 | 数量(辆) | 合计(辆) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 分解 | 敞车 | ||
| 棚车 | ||||
| 箱车、平车 | ||||
| 罐车 | ||||
| 2 | 铆工作业 | 敞车 | ||
| 棚车 | ||||
| 箱车、平车 | ||||
| 罐车 | ||||
| 3 | 组装 | 敞车 | ||
| 棚车 | ||||
| 箱车、平车 | ||||
| 罐车 | ||||
| 4 | 交验 | 敞车 | ||
| 棚车 | ||||
| 箱车、平车 | ||||
| 罐车 |
| 提交时间 | 车型 | 车号 | 工序 | 异常描述 | 开工/完工 | 填报人 |
|---|
| 提交时间 ▾ | 车型 ▾ | 车号 ▾ | 工序 ▾ | 异常描述 ▾ | 开工/完工 ▾ | 填报人 ▾ | 操作 |
|---|
管理员:全部功能;仅看板:只能看看板;填报员:只能扫码填报,可绑定填报人姓名防借号。当前登录的账号不显示「删除」按钮,防止误删自己。
| 账号 | 角色 | 填报人姓名 | 创建时间 | 操作 |
|---|